Kirkon urkujen dispositio
| Hovedværk | Svelleværk | Pedal | |||
| 1. | Gedakt 16´ | 12. | Gedact 8´ | 24. | Subbas 16´ |
| 2. | Principal 8´ | 13. | Spidgamba 8´ | 25. | Oktav 8´ |
| 3. | Hulfløte 8´ | 14. | Voce celeste 8´ | 26. | Gedaktbas 8´ |
| 4. | Oktav 8´ | 15. | Principal 4´ | 27. | Koralbas 4´ |
| 5. | Spidsfløte 4´ | 16. | Traversfløte 4´ | 28. | Nathorn 2´ |
| 6. | Quint 2 2/3´ | 17. | Spidsquint 2 2/3´ | 29. | Rauschquint 4 kor |
| 7. | Oktav 2´ | 18. | Blokfløte 2´ | 30. | Posaune 16´ |
| 8. | Cornet 3 kor fra c | 19. | Terz 1 3/5´ | 31. | Trompet 8´ |
| 9. | Mixtur 5 kor | 20. | Nasal 1 1/3´ | ||
| 10. | Cymbel 2 kor | 21. | Scharf 3-4 kor | ||
| 11. | Trompet 8´ | 22. | Fagot 16´ | ||
| 23. | Oboe 8´ |
Kopler P+H P+S P+S4´
Koplingsmanual hvor både Hovedværk er ansluttet til.
Tremolo for Svelleværket.
Disposition aftalt med organist Lasse Erkkilä.
