Seurakuntavaalien tulokset vertausluvun mukaisessa järjestyksessä ehdokaslistoittain

I Keskustan Harjavallan ehdokaslista

Nro Nimi Ammatti Vert.luku Ääniä  
2 Ahonen Raili farmaseutti, eläkeläinen 136,000 32 VALITTU
7 Sandelin Pirjo terveydenhoitaja 68,000 24 VALITTU
9 Virtanen Pirjo pankkitoimihenkilö 45,333 22
3 Kaasalainen Yrjö ammatinopettaja 34,000 21
4 Koivisto Hannu yrittäjä 27,200 16
8 Vaajala Seppo maanviljelijä 22,667 9
6 Marjanen Juhani ammattimies 19,429 7
5 Leppänen Asko puuseppä 17,000 5
        136  

 

II Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien ehdokaslista

Nro Nimi Ammatti Vert.luku Ääniä  
16 Nenonen Sinikka mielenterveyshoitaja 281,000 63 VALITTU
17 Rimpinen Yrjö sähköasentaja, eläkeläinen 140,500 42 VALITTU
18 Salomäki Lassi sairaanhoitaja 93,667 30 VALITTU
11 Ketola Tuija sis.kirg.sairaanhoitaja 70,250 27 VALITTU, A
20 Soraluoma Tauno aluepalomestari 56,200 27 VALITTU, B
12 Lamminen Meeri toimistonhoitaja, eläkel. 46,833 27 VALITTU, C
13 Lehtonen Meeri ravitsemisesimies 40,143 14
14 Luotola Teuvo yrittäjä 35,125 13
10 Haapala Heikki tarkastaja 31,222 11
15 Mäntynen Kaj-Mikko varastomies 28,100 8
19 Sasi Riitta perushoitaja, eläkel. 25,545 7
22 Vuohijoki Mikko teknikko 23,417 6 A
21 Tuominen Marja siivooja 21,615 6 B
        281  

 

III Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja sitoutumattomien ehdokaslista

 

Nro Nimi Ammatti Vert.luku Ääniä  
30 Järvinen Maritta lehtori, eläk. 446,000 48 VALITTU
41 Paavilainen Mauri asemapäällikkö 223,000 45 VALITTU
24 Antila Veli-Matti kartoittaja 148,667 39 VALITTU
37 Männistö Matti opiskelija 111,500 37 VALITTU
40 Paananen Eija kirjanpitäjä 89,200 33 VALITTU
26 Arve Jari tietojärjestelmäpäällikkö 74,333 28 VALITTU
39 Ollila Maria pastori, tm 63,714 27 VALITTU
47 Uotila Jarmo maanviljelijä, röntgenhoitaja 55,750 22 VALITTU
45 Suontausta Jaakko agrologi 49,556 21 VALITTU
25 Arho Ritva ylihoitaja, eläk. 44,600 18
48 Viitakoski Eino teknikko 40,545 14 A
27 Bergman Irene proviisori 37,167 14 B
31 Kleemola Raili hallintopäällikkö, eläk. 34,308 14 C
43 Seilo Terhi luokanopettaja, km 31,857 11 A
46 Särkiniemi Hannu insinööri amk 29,733 11 B
42 Päivärinta Toivo insinööri 27,875 10
38 Niinivirta Matti työnjohtaja, eläk. 26,235 9
35 Miettinen Mari opiskelija 24,778 8
23 Aaltonen Pirkko yrittäjä 23,474 7
34 Leppänen Kirsi sosionomi, diakoni amk 22,300 6 A
32 Kokki Antti yrittäjä, otk 21,238 6 B
29 Heinola Outi sairaanhoitaja 20,273 5
33 Laine Matti logistiikkapäällikkö, eläk. 19,391 4 A
36 Mäenranta Liisa kätilö 18,583 4 B
28 Flink Arja artesaani 17,840 3
44 Sihvonen Pertti insinööri 17,154 2
        446  

 

IV Vasemmistoliiton ja sitoutumattomien ehdokaslista

 

Nro Nimi Ammatti Vert.luku Ääniä  
55 Rintala Altti ohjaamonhoitaja 140,000 62 VALITTU
56 Vahala Simo hitsaaja 70,000 21 VALITTU
54 Qvist Ossi maalari 46,667 15
52 Laine Risto valaja 35,000 14 A
50 Koivunen Marita perushoitaja 28,000 14 B
49 Hakala Seija sairaala-apulainen 23,333 7
51 Korpela Tiina siistijä 20,000 4
53 Peltonen Outi perhepäivähoitaja 17,500 3
        140  

 

Takaisin vaalien etusivulle